Categoria " A "                                                            
P Participante Prova 01 - Sociedade Hípica   Prova 02 - Ajapi - Rio Claro   Prova 03 -Sociedade Hípica       Prova 04 -Sr. Pedro/Fabio Vitoretti       Prova 05 -Sociedade Hípica       Prova 06 -Sr. Pedro/Fabio Vitoretti       Prova 07 -Sociedade Hípica   Totalização  
    Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Total
1 CARLOS EDUARDO ALMEIDA 11,26 19 0 19 11,89 23 5 28 120,00 0 0 0 11,29 23 0 23 12,21 21 0 21 52,36 6 0 6         36,50 97
2 MARCO ARRUDA 12,25 8 0 8 84,03 0 0 0 19,02 23 5 28 13,01 10 0 10 10,83 23 0 23 17,62 23 0 23         26,13 92
3 ZENILTON JUNIOR 9,34 25 10 35 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 11,21 25 5 30 10,49 25 0 25 120,00 0 0 0         65,17 90
4 RAFAEL FONSECA 10,57 23 0 23 11,27 25 5 30 48,30 10 0 10 14,43 1 0 1 12,78 19 5 24 120,00 0 0 0         36,23 88
5 FABIO VITORETTI 14,38 4 0 4 13,42 21 0 21 53,04 1 0 1 13,52 6 0 6 12,85 8 0 8 50,58 10 5 15         26,30 55
6 OSMIR FRANCISCO 120,00 0 0 0 47,95 8 0 8 48,78 6 0 6 120,00 0 0 0 47,43 0 5 5 14,42 25 10 35         66,43 54
7 CARLOS EDUARDO TOZATI 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 47,36 21 10 31 49,01 0 0 0 52,61 0 0 0 48,53 21 0 21         72,92 52
8 ANTONIO W. GOMES 120,00 0 0 0 14,45 19 0 19 120,00 0 0 0 11,58 21 0 21 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         84,34 40
9 JOSE ANTONIO GUIMARAES 10,16 21 5 26 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 12,82 10 0 10 120,00 0 0 0         83,83 36
10 WALTER FIRMINO 47,47 2 0 2 53,71 1 5 6 13,81 25 0 25 14,38 2 0 2 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         61,56 35
11 JEFERSON DENARDI 47,68 1 0 1 14,63 10 0 10 48,38 8 0 8 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 51,91 8 0 8         67,10 27
12 KIM YUDA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 12,63 19 5 24 84,67 0 0 0 120,00 0 0 0         96,22 24
13 ELDER TREVISAN 85,80 0 0 0 83,76 0 0 0 49,27 4 0 4 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 48,76 19 0 19         84,60 23
14 GABRIEL BERTOLLI 48,22 0 0 0 52,60 2 0 2 48,14 19 0 19 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         84,83 21
15 ALEX MOMESSO 11,76 10 0 10 83,69 0 0 0 120,00 0 0 0 13,12 8 0 8 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         78,10 18
16 VANDERLEI ZANFORLIM 120,00 0 0 0 48,23 6 0 6 48,38 8 0 8 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         96,10 14
17 ANDRE BARROS 12,66 6 0 6 120,00 0 0 0 49,96 2 0 2 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         90,44 8
18 ANDRE TANEGUSHI 48,22 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 14,05 6 0 6 120,00 0 0 0         90,38 6
19 FRANCISCO MESQUITA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 46,08 5 0 5 83,88 0 0 0 120,00 0 0 0         101,66 5
20 MARCOS NICOLIELLO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 83,47 0 5 5 120,00 0 0 0         113,91 5
21 ANTONIO SERGIO PITON 120,00 0 0 0 49,12 4 0 4 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         108,19 4
22 LUCIANO MATTOS 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 13,76 4 0 4 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         102,29 4
23 SERGIO POLIZEL 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 14,27 4 0 4 120,00 0 0 0         102,38 4
24 YURI NASCIMENTO 120,00 0 0 0 85,44 0 0 0 57,25 0 0 0 120,00 0 0 0 16,55 2 0 2 86,30 2 0 2         80,92 4
25 ALEX ROSSI 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 84,65 4 0 4         114,11 4
26 FLAVIO BRANDÃO SANTOS 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 46,34 1 0 1 120,00 0 0 0         107,72 1
27 FABIO BUENO 48,24 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         108,04 0
28 LUCIANO BALDIM 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         120,00 0
29 TIAGO SGORLON 120,00 0 0 0 54,27 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         109,05 0
30 LUIZ PAULO PENA 120,00 0 0 0 85,53 0 0 0 120,00 0 0 0 49,20 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         102,46 0
31 LUCIANO MAZONETO 120,00 0 0 0 88,28 0 0 0 84,60 0 0 0 90,42 0 0 0 86,38 0 0 0 120,00 0 0 0         98,28 0
32 FERNANDO CARVALHO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 83,73 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         113,96 0
33 MATEUS FACIOLLI 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 84,33 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         114,06 0
34 AMAURI DIAS 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         120,00 0
35 THIAGO RECHES 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 48,16 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         108,03 0
36 JOÃO LUIZ CAROMANO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 48,76 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         108,13 0
37 ANDRÉ DONGUIA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         120,00 0
38 FELIPE BRANDÃO SANTOS 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 47,24 0 0 0 120,00 0 0 0         107,87 0
39 LUIZ ROBERTO GONSALVES 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 49,70 0 0 0 120,00 0 0 0         108,28 0
                                                               

 

Categoria " A "
P Participante Prova 01 - Sociedade Hípica Prova 02 - Ajapi - Rio Claro Prova 03 -Sociedade Hípica Prova 04 -Sr. Pedro/Fabio Vitoretti Prova 05 -Sociedade Hípica Pontuação Geral
 Tempo Prova  Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Médio Pontos Total
1 CARLOS EDUARDO ALMEIDA 11,26 19 0 19 11,89 23 5 28 120,00 0 0 0 11,29 23 0 23 12,21 21 0 21 33,33 91
2 ZENILTON JUNIOR 9,34 25 10 35 120 0 0 0 120,00 0 0 0 11,21 25 5 30 10,49 25 0 25 54,21 90
3 RAFAEL FONSECA 10,57 23 0 23 11,27 25 5 30 48,3 10 0 10 14,43 1 0 1 12,78 19 5 24 19,47 88
4 MARCO ARRUDA 12,25 8 0 8 84,03 0 0 0 19,02 23 5 28 13,01 10 0 10 10,83 23 0 23 27,83 69
5 ANTONIO W. GOMES 120,00 0 0 0 14,45 19 0 19 120 0 0 0 11,58 21 0 21 120,00 0 0 0 77,21 40
6 FABIO VITORETTI 14,38 4 0 4 13,42 21 0 21 53,04 1 0 1 13,52 6 0 6 12,85 8 0 8 21,44 40
7 JOSE ANTONIO GUIMARAES 10,16 21 5 26 120 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 12,82 10 0 10 76,60 36
8 WALTER FIRMINO 47,47 2 0 2 53,71 1 5 6 13,81 25 0 25 14,38 2 0 2 120,00 0 0 0 49,87 35
9 CARLOS EDUARDO TOZATI 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 47,36 21 10 31 49,01 0 0 0 52,61 0 0 0 77,80 31
10 KIM YUDA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 12,63 19 5 24 84,67 0 0 0 91,46 24
11 GABRIEL BERTOLLI 48,22 0 0 0 52,6 2 0 2 48,14 19 0 19 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 77,79 21
12 JEFERSON DENARDI 47,68 1 0 1 14,63 10 0 10 48,38 8 0 8 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 70,14 19
13 OSMIR FRANCISCO 120,00 0 0 0 47,95 8 0 8 48,78 6 0 6 120,00 0 0 0 47,43 0 5 5 76,83 19
14 ALEX MOMESSO 11,76 10 0 10 83,69 0 0 0 120,00 0 0 0 13,12 8 0 8 120,00 0 0 0 69,71 18
15 VANDERLEI ZANFORLIM 120,00 0 0 0 48,23 6 0 6 48,38 8 0 8 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 91,32 14
16 ANDRE BARROS 12,66 6 0 6 120 0 0 0 49,96 2 0 2 120,00 0 0 0 120 0 0 0 84,52 8
17 ANDRE TANEGUSHI 48,22 0 0 0 120 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 14,05 6 0 6 84,45 6
18 FRANCISCO MESQUITA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 46,08 5 0 5 83,88 0 0 0 97,99 5
19 MARCOS NICOLIELLO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 83,47 0 5 5 112,69 5
20 ELDER TREVISAN 85,80 0 0 0 83,76 0 0 0 49,27 4 0 4 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 91,77 4
21 ANTONIO SERGIO PITON 120,00 0 0 0 49,12 4 0 4 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 105,82 4
22 LUCIANO MATTOS 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 13,76 4 0 4 120,00 0 0 0 98,75 4
23 SERGIO POLIZEL 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 14,27 4 0 4 98,85 4
24 YURI NASCIMENTO 120,00 0 0 0 85,44 0 0 0 57,25 0 0 0 120,00 0 0 0 16,55 2 0 2 79,85 2
25 FLAVIO BRANDÃO SANTOS 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 46,34 1 0 1 105,27 1
26 FABIO BUENO 48,24 0 0 0 120 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120 0 0 0 105,65 0
27 LUCIANO BALDIM 120,00 0 0 0 120 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0
28 TIAGO SGORLON 120,00 0 0 0 54,27 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 106,85 0
29 LUIZ PAULO PENA 120,00 0 0 0 85,53 0 0 0 120,00 0 0 0 49,20 0 0 0 120,00 0 0 0 98,95 0
30 LUCIANO MAZONETO 120,00 0 0 0 88,28 0 0 0 84,60 0 0 0 90,42 0 0 0 86,38 0 0 0 93,94 0
31 FERNANDO CARVALHO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 83,73 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 112,75 0
32 MATEUS FACIOLLI 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 84,33 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 112,87 0
33 AMAURI DIAS 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0
34 THIAGO RECHES 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 48,16 0 0 0 120,00 0 0 0 105,63 0
35 JOÃO LUIZ CAROMANO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 48,76 0 0 0 120,00 0 0 0 105,75 0
36 ANDRÉ DONGUIA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0
37 FELIPE BRANDÃO SANTOS 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 47,24 0 0 0 105,45 0
38 LUIZ ROBERTO GONSALVES 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 49,70 0 0 0 105,94 0