Categoria " B "                                                            
P Participante Prova 01 - Sociedade Hípica   Prova 02 - Ajapi - Rio Claro   Prova 03 -Sociedade Hípica       Prova 04 -SR. Pedro/Fabio Vitoretti       Prova 05 -Sociedade Hípica       Prova 06 -Sr. Pedro/Fabio Vitoretti       Prova 07 -Sociedade Hípica   Totalização  
    Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Total
1 MATHEUS FACCIOLI 14,93 25 0 25 16,20 21 5 26 14,05 25 0 25 13,82 23 5 28 14,58 19 5 24 120,00 0 0 0         32,26 128
2 ANTONIO SERGIO PITON 49,84 8 0 8 48,55 1 0 1 16,79 19 0 19 15,46 19 5 24 14,04 21 0 21 52,87 19 0 19         32,92 92
3 JEFFERSON DENARDI 16,18 21 5 26 47,42 2 5 7 120,00 0 0 0 83,90 0 0 0 85,65 0 0 0 15,58 25 5 30         61,45 63
4 JOSE OSVALDO DE LUCCA 120,00 0 0 0 54,19 0 0 0 85,11 0 0 0 15,26 21 0 21 17,73 10 0 10 17,56 21 0 21         51,64 52
5 LUIZ PAULO PENNA 120,00 0 0 0 13,42 25 0 25 46,41 8 10 18 120,00 0 0 0 85,90 0 0 0 54,29 8 0 8         73,34 51
6 MARIO COSTA 48,61 19 5 24 83,81 0 0 0 14,30 23 0 23 94,19 0 0 0 120,00 0 0 0 84,08 0 0 0         74,17 47
7 CARLOS EDUARDO TOZATTI 48,84 10 0 10 49,77 0 0 0 50,56 0 0 0 84,61 0 0 0 12,65 25 0 25 84,56 0 5 5         55,16 40
8 ASTOR BAGGIO NETO 59,56 0 0 0 18,62 8 0 8 48,97 6 0 6 15,76 10 0 10 48,14 8 5 13 120,00 0 0 0         51,84 37
9 ALEX ROSSI 120,00 0 0 0 14,31 23 0 23 85,93 0 0 0 84,21 0 0 0 50,27 6 0 6 83,73 1 5 6         73,08 35
10 YURI NASCIMENTO 120,00 0 0 0 49,37 0 0 0 85,96 0 0 0 13,51 25 0 25 120,00 0 0 0 52,95 10 0 10         73,63 35
11 FABIO BEZERRA 120,00 0 0 0 88,02 0 0 0 84,31 0 0 0 120,00 0 0 0 13,83 23 5 28 120,00 0 0 0         91,03 28
12 LUAN ARRUDA 15,94 23 0 23 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         102,66 23
13 LUCIANO MAZONETTO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 54,11 0 0 0 15,83 23 0 23         91,66 23
14 GABRIEL BERTOLLI 120,00 0 0 0 17,41 10 5 15 50,33 1 5 6 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         91,29 21
15 OSMIR FRANCISCO DOS SANTOS  120,00 0 0 0 16,23 19 0 19 49,76 2 0 2 84,16 0 0 0 53,29 0 0 0 87,27 0 0 0         68,45 21
16 VANDERLEY ZANFORLIN 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 15,50 21 0 21 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         102,58 21
17 TALLES CZAR 120,00 0 0 0 88,05 0 0 0 20,24 10 0 10 52,87 1 0 1 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         86,86 11
18 JOÃO LUIZ CAROMANO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 48,07 4 5 9 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         108,01 9
19 ANDRÉ DONGUIA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 17,56 8 0 8 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         102,93 8
20 MARCIUS MORETTI 50,91 6 0 6 87,57 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         103,08 6
21 CRISTIANO SOAVE 120,00 0 0 0 18,85 6 0 6 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         103,14 6
22 EVERSON DIPP 120,00 0 0 0 85,87 0 0 0 120,00 0 0 0 19,95 6 0 6 52,33 0 0 0 120,00 0 0 0         86,36 6
23 VIVALDO DE BRITTO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 84,86 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 54,35 6 0 6         103,20 6
24 DAVI PRADO 84,17 0 5 5 48,93 0 0 0 120,00 0 0 0 84,65 0 0 0 86,04 0 0 0 120,00 0 0 0         90,63 5
25 THIAGO MAZZALI 51,16 4 0 4 120,00 0 0 0 51,33 0 0 0 54,08 0 0 0 55,29 0 0 0 120,00 0 0 0         75,31 4
26 THIAGO SGORLON 120,00 0 0 0 20,65 4 0 4 85,06 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         97,62 4
27 GUSTAVO FURLAN 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 49,64 4 0 4 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         108,27 4
28 RAFAEL LARA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 51,43 0 0 0 120,00 0 0 0 50,52 4 0 4 120,00 0 0 0         96,99 4
29 ANDRE LALA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 85,86 0 0 0 56,66 4 0 4         103,75 4
30 THOMAZ GUARNIERI 51,67 2 0 2 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         108,61 2
31 THIAGO RECHES 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 48,87 2 0 2 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         108,15 2
32 RENATO FUMAGALLI 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 50,60 2 0 2 120,00 0 0 0         108,43 2
33 LUIZ MANOEL DE SOUZA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 56,85 2 0 2         109,48 2
34 BRUNO PIRAN 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 52,31 1 0 1 120,00 0 0 0         108,72 1
35 NELSON SERVILHEIRA 54,91 1 0 1 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         109,15 1
36 ADRIANO AYELLO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         120,00 0
37 AMAURI DIAS 120,00 0 0 0 85,33 0 0 0 55,99 0 0 0 64,72 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         94,34 0
38 ADRIANO CARRY 120,00 0 0 0 86,74 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         114,46 0
39 CESAR LEVY 120,00 0 0 0 87,22 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         114,54 0
40 YURI MARTINS 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 84,04 0 0 0 83,94 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         108,00 0
41 JAIR FONRROZO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 84,81 0 0 0 120,00 0 0 0 87,31 0 0 0 120,00 0 0 0         108,69 0
42 MOISES AMANCIO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 87,23 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         114,54 0
43 RICARDO CALIL 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 86,39 0 0 0 52,85 0 0 0 120,00 0 0 0         103,21 0
44 APARECIDO MANOEL DE ALMEIDA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 87,86 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         114,64 0
45 ONELTON BARBOZA OLVEIRA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 85,55 0 0 0 120,00 0 0 0         114,26 0
46 FERNANDO CARVALHO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         120,00 0
47 FERNANDO BALTIERI 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         120,00 0
48 JUNIOR ZANFORLIM 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 84,60 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         114,10 0
49 RICARDO CARNACHIONI 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         120,00 0
50 SERGIO POLEZZI 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 84,44 0 0 0 120,00 0 0 0         114,07 0
51 ADRIANO THAMIAZZI 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 84,46 0 0 0 120,00 0 0 0         114,08 0
52 PAULO H. VENANCIO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         120,00 0
53 THIAGO BUAVA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0         120,00 0
                                                               
Categoria " B "
P Participante Prova 01 - Sociedade Hípica Prova 02 - Ajapi - Rio Claro Prova 03 -Sociedade Hípica Prova 04 -SR. Pedro/Fabio Vitoretti Prova 05 -Sociedade Hípica Pontuação Geral
Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Prova Pontos Prova Pontos Round Pontos Total Tempo Médio Pontos Total
1 MATHEUS FACCIOLI 14,93 25 0 25 16,20 21 5 26 14,05 25 0 25 13,82 23 5 28 14,58 19 5 24 14,72 128
2 MARIO COSTA 48,61 19 5 24 83,81 0 0 0 14,30 23 0 23 94,19 0 0 0 120,00 0 0 0 72,18 47
3 LUIZ SERGIO PITON 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 15,46 19 5 24 14,04 21 0 21 77,90 45
4 LUIZ PAULO PENNA 120,00 0 0 0 13,42 25 0 25 46,41 8 10 18 120,00 0 0 0 85,90 0 0 0 77,15 43
5 ASTOR BAGGIO NETO 59,56 0 0 0 18,62 8 0 8 48,97 6 0 6 15,76 10 0 10 48,14 8 5 13 38,21 37
6 CARLOS EDUARDO TOZATTI 48,84 10 0 10 49,77 0 0 0 50,56 0 0 0 84,61 0 0 0 12,65 25 0 25 49,29 35
7 JEFFERSON DENARDI 16,18 21 5 26 47,42 2 5 7 120,00 0 0 0 83,90 0 0 0 85,65 0 0 0 70,63 33
8 OSVALDO DE LUCCA 120,00 0 0 0 54,19 0 0 0 85,11 0 0 0 15,26 21 0 21 17,73 10 0 10 58,46 31
9 ALEX ROSSI 120,00 0 0 0 14,31 23 0 23 85,93 0 0 0 84,21 0 0 0 50,27 6 0 6 70,94 29
10 ANTONIO SERGIO PITON 49,84 8 0 8 48,55 1 0 1 16,79 19 0 19 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 71,04 28
11 FABIO BEZERRA 120,00 0 0 0 88,02 0 0 0 84,31 0 0 0 120,00 0 0 0 13,83 23 5 28 85,23 28
12 YURI NASCIMENTO 120,00 0 0 0 49,37 0 0 0 85,96 0 0 0 13,51 25 0 25 120,00 0 0 0 77,77 25
13 LUAN ARRUDA 15,94 23 0 23 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 99,19 23
14 GABRIEL BERTOLLI 120,00 0 0 0 17,41 10 5 15 50,33 1 5 6 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 85,55 21
15 OSMIR FRANCISCO DOS SANTOS  120,00 0 0 0 16,23 19 0 19 49,76 2 0 2 84,16 0 0 0 53,29 0 0 0 64,69 21
16 VANDERLEY ZANFORLIN 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 15,50 21 0 21 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 99,10 21
17 TALLES CZAR 120,00 0 0 0 88,05 0 0 0 20,24 10 0 10 52,87 1 0 1 120,00 0 0 0 80,23 11
18 JOÃO LUIZ CAROMANO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 48,07 4 5 9 120,00 0 0 0 105,61 9
19 ANDRÉ DONGUIA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 17,56 8 0 8 120,00 0 0 0 99,51 8
20 MARCIUS MORETTI 50,91 6 0 6 87,57 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 99,70 6
21 CRISTIANO SOAVE 120,00 0 0 0 18,85 6 0 6 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 99,77 6
22 EVERSON DIPP 120,00 0 0 0 85,87 0 0 0 120,00 0 0 0 19,95 6 0 6 52,33 0 0 0 79,63 6
23 DAVI PRADO 84,17 0 5 5 48,93 0 0 0 120,00 0 0 0 84,65 0 0 0 86,04 0 0 0 84,76 5
24 THIAGO MAZZALI 51,16 4 0 4 120,00 0 0 0 51,33 0 0 0 54,08 0 0 0 55,29 0 0 0 66,37 4
25 THIAGO SGORLON 120,00 0 0 0 20,65 4 0 4 85,06 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 93,14 4
26 GUSTAVO FURLAN 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 49,64 4 0 4 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 105,93 4
27 RAFAEL LARA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 51,43 0 0 0 120,00 0 0 0 50,52 4 0 4 92,39 4
28 THOMAZ GUARNIERI 51,67 2 0 2 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 106,33 2
29 THIAGO RECHES 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 48,87 2 0 2 120,00 0 0 0 105,77 2
30 RENATO FUMAGALLI 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 50,60 2 0 2 106,12 2
31 BRUNO PIRAN 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 52,31 1 0 1 106,46 1
32 NELSON SERVILHEIRA 54,91 1 0 1 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 106,98 1
33 ADRIANO AYELLO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0
34 AMAURI DIAS 120,00 0 0 0 85,33 0 0 0 55,99 0 0 0 64,72 0 0 0 120,00 0 0 0 89,21 0
35 ADRIANO CARRY 120,00 0 0 0 86,74 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 113,35 0
36 CESAR LEVY 120,00 0 0 0 87,22 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 113,44 0
37 LUCIANO MAZONETTO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 54,11 0 0 0 106,82 0
38 YURI MARTINS 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 84,04 0 0 0 83,94 0 0 0 120,00 0 0 0 105,60 0
39 JAIR FONRROZO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 84,81 0 0 0 120,00 0 0 0 87,31 0 0 0 106,42 0
40 VIVALDO DE BRITTO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 84,86 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 112,97 0
41 MOISES AMANCIO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 87,23 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 113,45 0
42 RICARDO CALIL 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 86,39 0 0 0 52,85 0 0 0 99,85 0
43 APARECIDO MANOEL DE ALMEIDA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 87,86 0 0 0 120,00 0 0 0 113,57 0
44 ONELTON BARBOZA OLVEIRA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 85,55 0 0 0 113,11 0
45 FERNANDO CARVALHO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0
46 FERNANDO BALTIERI 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0
47 JUNIOR ZANFORLIM 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 84,60 0 0 0 120,00 0 0 0 112,92 0
48 RICARDO CARNACHIONI 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0
49 SERGIO POLEZZI 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 84,44 0 0 0 112,89 0
50 ADRIANO THAMIAZZI 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 84,46 0 0 0 112,89 0
51 ANDRE LALA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 85,86 0 0 0 113,17 0
52 PAULO H. VENANCIO 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0
53 THIAGO BUAVA 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0 0 0 120,00 0